комнатную         посуточно м²         посуточно соток
любой район
руб.
за всё
за всё
за м²
за всё
за всё
за сотку
Найти
На карте
Search4Faces.com - бесплатно по фотографии найти пользователя во «ВКонтакте» или «Одноклассниках»

Текущая статистика Антиагент.Ру




Средняя стоимость аренды в рублях по районам и типам квартир:

Район Студия 4к+ В среднем
Заводской район 5,000.00 8,000.00 10,000.00 11,500.00 ----- 8,625.00
Кузнецкий район ----- 9,000.00 10,000.00 ----- ----- 9,500.00
Куйбышевский район ----- 9,000.00 12,000.00 12,000.00 ----- 11,000.00
Новоильинский район ----- 8,000.00 11,000.00 11,000.00 ----- 10,000.00
Орджоникидзевский район ----- 8,500.00 10,000.00 12,000.00 ----- 10,166.67
Центральный район 9,500.00 10,000.00 13,000.00 17,000.00 ----- 12,375.00


Средняя стоимость квадратного метра в рублях по районам и типам квартир:

Район Студия 4к+ В среднем
Заводской район 37,179.00 34,000.00 33,617.00 45,946.00 ----- 37,685.50
Кузнецкий район ----- 45,000.00 44,186.00 42,593.00 ----- 43,926.33
Куйбышевский район ----- 46,875.00 53,409.00 45,833.00 ----- 48,705.67
Новоильинский район ----- 51,690.00 45,455.00 36,301.00 33,333.00 41,694.75
Орджоникидзевский район ----- 39,478.00 28,942.00 44,444.00 45,574.00 39,609.50
Центральный район ----- 55,753.00 57,955.00 57,475.00 56,978.00 57,040.25

Поиск по 0 (всего: 0) объявлению, обновлено сегодня 16:14